Побудовано в Україні 852 будинки, 1 будинок в Молдові, 1 в Чехії, 3 в Польші
- Дешевший на 2500 грн/кв.метр стіни з ГАЗОБЕТОНУ
- найменші витрати на будівництво фундаменту;
- зменшується витрата розчину на кладку стін;
- зменшується час та вартість загально будівельних робіт;
- спрощується та, відповідно, зменшується вартість робіт по оздобленню;
- в рази менші експлутаційні витрати на опалення та вентиляцію.
- ГАРАНТІЯ на наш товар - 15 років
- Передплата для замовлення - 60%
Назва блоку | Розмір блоку (ТхШхД) | Вага, кг | Кількість, шт | Ціна, грн. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м2 | м3 | На піддоні | Ціна, шт. | м3 | |||||
U 200 - блок арболіту NEW!! | 200х300х400 | 8,8 | 60 | 120,00 | 4920 | ||||
|
200х300х500 | 11 | 48 | 150.00 | 4650 | ||||
Блок арболіт перестінок | 100х300х500 | 8,25 | 6,66 | 66,67 | 82 | 64,50 | 4300 | ||
Блок арболіт перегстінок | 120х300х500 | 10 | 6,66 | 55 | 78 | 78,18 | 4300 | ||
Блок арболіт перестінок | 150х300х500 | 12,3 | 6,66 | 44,45 | 68 | 96,74 | 4300 | ||
Арболітовий блок D550 | 200х300х400 | 13,4 | 12,5 | 41 | 60 | 97,56 | 4000 | ||
Арболітовий блок D550 | 200х300х500 | 16,5 | 10 | 33 | 48 | 121,21 | 4000 | ||
Цемент 500 D0 Здолбунів |
25 | 56 | 150,00 |